Статистика сайта
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата открытия проекта | 1 Ноября 2020г. (5 лет 2 месяца 15 дней) |
| Реф. система | III уровня |
| Всего пользователей | 3 297 |
| Новых за 24 часа | 63 |
| Пользователи on-line | |
| Рекламодателей | 184 |
| Просмотрено сайтов | 279 161 |
| Дата и время на сервере | 15.01.2026г. 19:54 |
| Заработок | |
| Серфинг | от 0.0100 — до 0.0685 руб. |
| Баннерный серфинг | от 0.0100 — до 0.0685 руб. |
| Авто-серфинг | от 0.0020 — до 0.0130 руб. |
| Письма | от 0.0300 — до 0.0920 руб. |
| Тесты | от 0.3000 — до 0.4000 руб. |
| Задания | от 0.3000 руб. |
| Доход от рефералов I,II,III уровня | |
| Серфинг, баннерный серфинг | от 0-0-0% — до 40-10-7% |
| Письма | от 0-0-0% — до 20-5-7% |
| Тесты | от 0-0-0% — до 8-5-4% |
| Задания | от 0-0-0% — до 8-5-3% |
| Финансы | |
| Валюта проекта | Рубль |
| Платежные системы | Яндекс.Деньги, Мобильный Телефон, PerfectMoney, PAYEER, QIWI, FreeKassa, AdvCash |
| Выплаты PAYEER | Вручную |
| Выплаты PerfectMoney | Откл. |
| Выплаты Яндекс.Деньги | Откл. |
| Выплаты QIWI кошелек | Откл. |
| Выплаты Мобильный телефон | Откл. |
| Выплаты AdvCash | Откл. |
| Минимум к выплате PAYEER | 1.00 руб. / Комиссия 3% |
| Минимум к выплате PerfectMoney | 10.00 руб. / Комиссия 3% |
| Минимум к выплате Яндекс.Деньги | 3.00 руб. / Комиссия 3% |
| Минимум к выплате QIWI кошелек | 5.00 руб. / Комиссия 3% |
| Минимум к выплате Мобильный телефон | 10.00 руб. / Комиссия 3% |
| Минимум к выплате AdvCash | 11.00 руб. / Комиссия 3% |
| Авто-размещение рекламы | Да |
| Авто-рефбэк | Да |
| Всего выплачено | 15 969.97 руб. |
| Выплачено за 24 часа | 0.00 руб. |
| Количество выплат | 1 812 |
| Ожидают выплату [?] | 56 |








